Aktuelle Forschungsprojekte
Aktuell gef?rderte Forschungsprojekte
| Projekt | F?rderer | Laufzeit | Verantwortung | Forschungsschwerpunkt an Fakult?t |
|---|---|---|---|---|
| Wechselwirkungen zwischen Gesundheit und Verrentung: Soziale Ungleichheit vor dem Hintergrund einer Anhebung des Rentenalters | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 2025 - 2027 | Prof. Dr. Rasmus Hoffmann, Prof. Dr. Martina Brandt (Technische Universit?t Dortmund) | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
| The German Labor Market und Social Trust | Daimler & Benz Stiftung | 2024 - 2026 | Dr. Alexander Patzina | Arbeitsm?rkte und Arbeitsorganisationen |
| FACES | Feasibility, acceptance, and data quality of new multimodal surveys | DFG (SPP 2431) | 2024 - 2027 | Prof. Dr. Christian A?mann (LIfBi und Universit?t Bamberg), Prof. Dr. Corinna Kleinert (LIfBi und Universit?t Bamberg), Prof. Dr. Alexander Mehler (Goethe-Universit?t Frankfurt) | Mathematische Modellierung, quantitative Modellierung, Statistik und ?konometrie |
| New Data Spaces for the Social Sciences | DFG | 2024 - 2030 | Prof. Dr. Cordula Artelt (LIfBi und Universit?t Bamberg), Prof. Dr. Corinna Kleinert (LIfBi und Universit?t Bamberg), Prof. Dr. Reinhard Pollak (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, GESIS), Prof. Dr. Stefan Liebig (Freie Universit?t Berlin), Prof. Dr. Alexander Mehler (Goethe-Universit?t Frankfurt) | Mathematische Modellierung, quantitative Modellierung, Statistik und ?konometrie |
| Bayerischer Forschungsverbund ?Familienleben in Bayern - Empirische Einsichten zu Transformationen, Ressourcen und Aushandlungen (ForFamily)“. Teilprojekt: ?Ankommen. Familienbildung und Beratung für geflüchtete Familien“ | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst | 1/2024 - 12/2027 | Prof. Dr. Henriette Engelhardt-W?lfler | Arbeitsm?rkte und Arbeitsorganisationen |
| Probabilistische Bev?lkerungsprognose für Oberfranken (ProBe-Pro-Oberfranken) | Oberfrankenstiftung | 9/2023 - 8/2026 | Prof. Dr. Anne Leucht und Prof. Dr. Henriette Engelhardt-W?lfler | Mathematische Modellierung, quantitative Modellierung, Statistik und ?konometrie |
| Do migrants in Europe age well? A mixed methods and intervention study in four countries | Volkswagenstiftung | 01/2023 - 12/2027 | Prof. Dr. Katja M?hring, University of Bamberg; Prof. Francesca Langomarsino, University of Genoa; Prof. Dr.Basak Bilecen, University of Groningen; Prof. Dr. Ahmet Icduygu, Koc University Istanbul | Governance, institutioneller Wandel und politisches Handeln |
| Die Wirkung von Strukturen und Wissensformen der Dualen berufsfachlichen Ausbildung auf die Berufs- und Erwerbsstabilit?t | DFG | 01/2023 - 12/2026 | Prof. Dr. Olaf Struck, Dr. Franziska Ganesch | Arbeitsm?rkte und Arbeitsorganisationen |
| COVID-19 und gesellschaftliche Polarisierung – Vertiefende Analysen zur Entwicklung des Wohlbefindens und Vertrauens vulnerabler Gruppen | Hans-B?ckler-Stiftung | 01/2022 - 12/2025 | Dr. Alexander Patzina, Dr. Matthias Collischon (FAU) | Arbeitsm?rkte und Arbeitsorganisationen |
| Armed Conflict and Dynamics of Social Policy | DFG (Sonderforschungsbereich 1342) | 01/2022 - 12/2025 | Prof. Dr. Herbert Obinger (Uni Bremen), Prof. Dr. Carina Schmitt | Comparative Public Policy |
| Discursive power in the coverage of Covid-19: An international comparison of hidden structures in contemporary media systems identified with deep learning techniques in text, images, and video | VolkswagenStiftung | Start: 01/2021 | Prof. Dr. Andreas Jungherr, Prof. Dr. Oliver Posegga, Prof. Jisun An (University of Indiana, Bloomington) | Digitale Medien, Politische Kommunikation und Computational Social Science |
| Nicht-hierarchische Gruppen mit Akteursqualit?t: Eine spieltheoretische und computergestützte Analyse | DFG | 03/2021 – 08/2024, verl?ngert bis 01/2026 | Prof. Dr. Johannes Marx, Prof. Dr. Olivier Roy (Universit?t Bayreuth) | Politische Theorie |
| Integration of migrants and attitudes towards the welfare state | F?rdernetzwerk Interdisziplin?re Sozialforschung (FIS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) | 01/2019 - 12/2025 | Prof. Dr. Katja M?hring | Arbeitsm?rkte und Arbeitsorganisationen |
| Global Leadership & Organizational Behavior Effectiveness | GLOBE Foundation | Start: 2019 | Prof. Dr. Maike Andresen | Bildung und Arbeit |
| Informations-Illusion bei Anlageentscheidungen privater Investoren? Eine empirische Analyse | Deutsche Bundesbank | Start: 03/2018 | Prof. Dr. Andreas Oehler | Kapitalm?rkte |
| Communicative Power in Hybrid Media Systems: The Relative Prominence and Evolution of Frames | VolkswagenStiftung | Start: 12/2016 | Prof. Dr. Andreas Jungherr, Prof. Dr. Oliver Posegga, Prof. Jisun An (University of Indiana, Bloomington) | Digitale Medien, Politische Kommunikation und Computational Social Science |
| Bilanzielle Behandlung immaterieller Werttreiber | Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (Fraunhofer IIS) | Start: 04/2015 | Prof. Brigitte Eierle, Andreas Kress, Florian Ther, Annika Brasch | Wirtschaftliches Entscheiden, Corporate Governance und Mittelstand; Kapitalm?rkte |
